如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
IS®小型压力传感器 XTL-76A-190(M) 系列 美国Kulite
产品型号:
IS®小型压力传感器 XTL-76A-190(M) 系列
产品展商:
纳韦测试(上海)技术有限公司
简单介绍
电气连接: 4 根 26 AWG 屏蔽导线,长 24 英寸 类型: 美国Kulite压力传感器 特点: 坚固耐用, 结构精巧 供电电源: 10-15VDC 输出: 100 mV (Nom.) 精确度: ± 0.1% FSO BFSL (Typ.), ± 0.5% FSO (Max.) 工作温度范围: -55 ℃ ∼ +204 ℃ 量程: 1.7 - 210 Bar 绝压、密封表压 典型应用: 通用高温压力测量。
IS®小型压力传感器 XTL-76A-190(M) 系列 美国Kulite的详细介绍
| 压力范围(Bar) | XTL-76A-190(M) |
|
| 1.7 | 3.5 | 7 | 17 | 35 | 70 | 140 | 210 |
| 压力类型 | 绝压、密封表压 |
| 过载压力 | 2倍额定压力 |
| 破裂压力 | 3倍额定压力,最大6000Psi(420Bar) |
| 压力介质 | 所有非导电性、无腐蚀性的液体和气体 |
| 额定激励电压 | 10 VDC/AC |
| 最大激励电压 | 15 VDC/AC |
| 输入阻抗 | 1000 Ω (Min.) |
| 输出阻抗 | 1000 Ω (Nom.) |
| 满量程输出 (FSO) | 100 mV (Nom.) |
| 零位不平衡 | ± 5 mV (Typ.) |
| 综合非线性\迟滞\重复性 | ± 0.1% FSO BFSL (Typ.), ± 0.5% FSO (Max.) |
| 分辨率 | 无限小 |
| 固有频率 (KHz) (Typ.) | 240 | 300 | 380 | 550 | 700 | 1000 | 1400 | 1650 |
加速度灵敏度 % FS/g | 垂直 | 5.0×10-4 | 5.0×10-4 | 1.5×10-4 | 1.0×10-4 | 6.0×10-5 | 4.5×10-5 | 2.0×10-5 | 1.9×10-5 |
| 横向 | 6.0×10-5 | 6.0×10-5 | 2.0×10-5 | 9.0×10-6 | 6.0×10-6 | 3.0×10-6 | 2.0×10-6 | 2.0×10-6 |
| 绝缘电阻 | ≥100 MΩ (在50VDC时) |
| 工作温度范围 | -55 ℃ ∼ +204 ℃ (-65 ℉ ∼ 400 ℉ ) |
| 补偿温度范围 | +25 ℃ ∼ +80 ℃ (+80 ℉ ∼ +180 ℉ ), 可以要求在工作范围内的任何 100 ℉ 的范围 |
| 温度零点漂移 | ± 1% FS/100 ℉ (典型值) |
| 温度灵敏度漂移 | ± 1% FS/100 ℉ (典型值) |
| 线形振动 | 50g峰值,正弦波10到2000Hz |
| 湿度 | 100%相对湿度 |
| 机械振动 | 100g 半正弦波持续 1 毫秒 |
| 电气连接 | 4 根 26 AWG 屏蔽导线,长 24 英寸 |
| 重量 | 10 G (Max.),不包括连接导线 |
| 敏感原理 | 惠斯登全桥电介质绝缘硅叠加 |
| 安装扭矩 | 15英寸.磅 (Max.) |
详情参见:http://sensor99.com/dict/NaviLab222.htm
IS®小型压力传感器 XTL-76A-190(M) 系列 美国Kulite相关产品